Profil Desa Kamarang Lebak
Kecamatan Greged
Kabupaten Cirebon
-----------------------------------------------------------
| Tahun | 2017 |
| Kode Desa (PUM) | 3209382006 |
| Desa/Kelurahan | KAMARANG LEBAK |
| Kecamatan | GREGED |
| Kabupaten/Kota | KABUPATEN CIREBON |
| Provinsi | JAWA BARAT |
| Tahun Pembentukan | 1987 |
| Luas Desa/Kelurahan (Ha) | |
| Penetapan Batas | Ada |
| Dasar Hukum Perdes No . | |
| Dasar Hukum Perda No. | |
| Peta Wilayah | Ada |
| Koordinat | 108.547443 BT / -6.83066 LS |
| T i p o l o g i | PERSAWAHAN |
| K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
| K a t e g o r i | LANJUT |
| Batas Wilayah : | |
| a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | DESA GREGED |
| b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | DESA KAMARANG |
| c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | DESA GREGED |
| d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | DESA CIKANCAS |
|
|
|
|
|
|
| -- Nama | ESO MUHSARA |
| -- Pangkat/Golongan | |
| -- NIP | |
| -- Pendidikan Terakhir | SLTA |
| -- Pelatihan yang pernah diikuti | |
| -- Jenis Kelamin | |
|
|
| 2. Sekretaris Desa/Kelurahan |
|
| -- Nama | |
| -- Pangkat/Golongan | |
| -- NIP | |
| -- Pendidikan Terakhir | SD |
| -- Pelatihan yang pernah diikuti | |
| -- Jenis Kelamin | |
|
|
| 3. Badan Permusyawaratan Desa |
|
| -- Nama | |
| -- Pendidikan Terakhir | S-1 |
| -- Pelatihan yang pernah diikuti | |
| -- Jenis Kelamin | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Tataguna Lahan dan Produksi
|
|
| -- Sawah (Ha) | 79.000,0000 |
| -- Tegal/Ladang (Ha) | 25,0000 |
| -- Pemukiman (Ha) | 14,1183 |
| -- Pekarangan (Ha) | 27,0399 |
| -- Tanah Rawa (Ha) | 0,0000 |
| -- Pasang Surut (Ha) | 0,0000 |
| -- Lahan Gambut (Ha) | 0,0000 |
| -- Situ/Waduk/Danau (Ha) | 0,0000 |
| -- Perkebunan (Ha) | 0,0000 |
| -- Tanah Kas Desa (Ha) | 11,7555 |
| -- Fasilitas Umum (Ha) | 1.034,5957 |
| -- H u t a n (Ha) | 80.192,0000 |
| -- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | 160.304,5094 |
|
|
|
|
| b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | 126.030.400,00 |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Jagung |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | Jagung |
| b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | |
| b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | 7.500.000,00 |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | Sepat |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | |
| b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | Angsa |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | Angsa |
| b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | 292.900,00 |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Mangga |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | Mangga |
| b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | |
| ----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | |
| b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Rawan Bencana dan Orbitasi |
|
|
|
| -- Desa/Kelurahan Rawan Banjir (Ha) | 0,0000 |
| -- Desa/Kelurahan Potensial Tsunami (Ha) | 0,0000 |
| -- Desa/Kelurahan Rawan Jalur Gempa (Ha) | 0,0000 |
|
|
|
|
| -- Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km) | 4,0000 |
| -- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 15,00 |
| -- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 30,00 |
| -- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit) | 0 |
| -- Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km) | 15,0000 |
| -- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 45,00 |
| -- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 4,00 |
| -- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit) | 0 |
| -- Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km) | 140,0000 |
| -- Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 4,00 |
| -- Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 0,00 |
| -- Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit) | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Penduduk dan Kepala Keluarga |
|
a. Jumlah Penduduk
| Jumlah Laki-Laki (orang) | 1.181 |
| Jumlah Perempuan (orang) | 1.144 |
| Jumlah Total (orang) | 2.325 |
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 651 |
| Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 0 |
|
|
|
|
|
|
b. Komposisi Usia Penduduk
|
|
| Usia 0 - 6 Tahun | 150 |
| Usia 7 - 12 Tahun | 126 |
| Usia 13 - 18 Tahun | 99 |
| Usia 19 - 25 Tahun | 147 |
| Usia 26 - 40 Tahun | 308 |
| Usia 41 - 55 Tahun | 199 |
| Usia 56 - 65 Tahun | 82 |
| Usia 65 - 75 Tahun | 52 |
| Usia > 75 Tahun | 12 |
| Jumlah Laki-Laki (Orang) | 1.163 |
|
|
|
|
| Usia 0 - 6 Tahun | 164 |
| Usia 7 - 12 Tahun | 117 |
| Usia 13 - 18 Tahun | 94 |
| Usia 19 - 25 Tahun | 142 |
| Usia 26 - 40 Tahun | 305 |
| Usia 41 - 55 Tahun | 187 |
| Usia 56 - 65 Tahun | 64 |
| Usia 65 - 75 Tahun | 56 |
| Usia > 75 Tahun | 10 |
| Jumlah Perempuan (Orang) | 1.129 |
|
|
|
|
|
|
c. Kesejahteraan Keluarga
| Keluarga Prasejahtera (KK) | 251 |
| Keluarga Sejahtera 1 (KK) | 183 |
| Keluarga Sejahtera 2 (KK) | 91 |
| Keluarga Sejahtera 3 (KK) | 126 |
| Keluarga Sejahtera 3+ (KK) | 0 |
| Jumlah Kepala Keluarga | 651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Pekerjaan/Mata Pencaharian |
|
| Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
| Pegawai Negeri Sipil | 8 | 3 | 11 |
| TNI | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah Total (Orang) | 10 | 3 | 13 |
|
|
|
|
| 5. Pendidikan dan Kesehatan |
|
a. Rasio Murid dan Guru
| Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | Rasio |
| Sekolah Formal | SD | 16 | 257 | 16 |
| Jumlah Total | 16 | 257 | |
|
|
b. Sarana Kesehatan
| Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} |
| Bidan | 2 |
|
|
|
|
| 6. Tingkat Pendidikan Masyarakat |
|
| Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
| Tamat SLB C | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Total (Orang) | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
a. Kantor Desa/Kelurahan
| - Gedung Kantor | Ada |
| - Kondisi | Baik |
| - Balai Desa/Kelurahan/Sejenisnya | Ada |
| - Listrik | Ada |
| - Air Bersih | Ada |
| - Telepon | Ada |
|
|
|
|
|
|
b. Kesehatan
| Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) |
| Posyandu | 5 |
| Jumlah Total (Unit) | 5 |
|
|
c. Pendidikan
| Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) |
| Gedung TK | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah Total (Gedung) | 0 | 2 | 2 |
|
|
d. Peribadatan
| Jenis Tempat Ibadah | Jumlah |
| Masjid | 1 |
| Langgar/Surau/Mushola | 11 |
| Jumlah Total | 12 |
|
|
e. Transportasi
| Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Unit) |
| Jembatan Beton | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
|
|
f. Air Bersih
| Sumur Pompa (Unit) | 2 |
| Sumur Gali (Unit) | 437 |
| Hidran Umum (Unit) | 0 |
| Penampung Air Hujan (Unit) | 0 |
| Tangki Air Bersih (Unit) | 0 |
| Embung (Unit) | 1 |
| Mata Air (Unit) | 11 |
| Bangunan Pengolahan Air (Unit) | 0 |
|
|
|
|
|
|
g. Irigasi
| Tidak ada data untuk ditampilkan |
|
|
h. Sanitasi
| Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | 0 |
| MCK Umum (Unit) | 6 |
| Jamban Keluarga (KK) | 508 |
| Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | Ada |
| Kondisi Saluran Drainase/Saluran | Tidak Ada |
|
|
|
|
|
|
i. Olah Raga
| Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) |
| Lapangan sepak bola | 1 |
| Lapangan bulu tangkis | 1 |
| Meja pingpong | 1 |
| Lapangan tenis | 0 |
| Lapangan voli | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - APBD Kabupaten/Kota (Rp) | 0 |
| - Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota (Rp) | 28.200.000 |
| - Bantuan Pemerintah Provinsi (Rp) | 115.000.000 |
| - Bantuan Pemerintah Pusat (Rp) | 296.500.000 |
| - Pendapatan Asli Desa (Rp) | 23.000.000 |
| - Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan (Rp) | 0 |
| - Alokasi Dana Desa (Rp) | 360.500.000 |
| - Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan (Rp) | 0 |
| - Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat (Rp) | 0 |
| Jumlah Penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini (Rp) | 823.200.000 |
|
|
|
|
| - Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan (Rp) | 449.885.000 |
| - Jumlah Belanja Aparatur/pegawai (Rp) | 373.315.000 |
| Jumlah Belanja (Rp) | 823.200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. Lembaga Kemasyarakatan
| Jenis Lembaga | Jumlah | Pengurus (orang) | Jenis Kegiatan |
| RUKUN WARGA | 5 | 5 | 3 |
| Jumlah Total | 5 | 5 | 3 |
|
|
b. Lembaga Adat
| Pemangku Adat | Tidak Ada |
| Kepengurusan Adat | Tidak Ada |
| Rumah Adat | Tidak Ada |
| Barang Pusaka | Tidak Ada |
| Naskah-Naskah | Tidak Ada |
| Lainnya | Tidak Ada |
|
|
|
|
|
|
|
|
| E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN |
|
| Jumlah Anggota Hansip (Orang) | 10 |
| Jumlah Anggota Satgas Linmas (Orang) | 1 |
| Jumlah Pos Kamling (Buah) | 5 |
| Konflik SARA (Kasus) | |
| Perkelahian Massal (Kasus) | |
| Penyerobotan Tanah/Penjarahan (Kasus) | |
| Pembunuhan (Kasus) | |
| Pencurian/Perampokan (Kasus) | |
| Mabuk akibat Narkoba (Kasus) | |
| Meninggal akibat Narkoba (Kasus) | |
| Lokalisasi Prostitusi (Lokasi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Komentar
Posting Komentar